
PQ型磁芯
公司主要生產(chǎn)制造鎳鋅鐵氧體、錳鋅鐵氧體磁芯以及元器件的開發(fā)與研制。其廣泛應(yīng)用于計算機、局域網(wǎng)、通訊、辦公自動化設(shè)備、各類家用電器、照明電器、電動工具等領(lǐng)域。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)通過了SGS環(huán)保認證和IS0 9001 質(zhì)量體系認證。
關(guān)鍵詞:PQ型磁芯
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品描述
Type | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(g) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
PQ2014X | 20.2±0.50 | 7.0±0.25 | 13.8±0.30 | 8.80±0.15 | 17.5min | 4.35±0.15 | 12 |
PQ2116 | 21.00±0.50 | 8.30±0.15 | 14.00±0.25 | 8.80±0.15 | 17.5min | 5.40±0.15 | 14.9 |
PQ2120 | 21.00±0.50 | 10.25±0.20 | 14.00±0.25 | 8.80±0.15 | 17.5min | 7.30±0.20 | 17 |
PQ2620 (H) | 26.50±0.60 | 10.10±0.25 | 19.00±0.50 | 12.00±0.30 | 22.0min | 6.10±0.25 | 33.8 |
PQ2625 (H) | 26.50±0.60 | 12.80±0.40 | 19.00±0.50 | 12.00±0.30 | 22.0min | 8.70±0.30 | 39.6 |
PQ2620G | 26.50±0.60 | 10.30±0.15 | 19.00±0.45 | 12.00±0.20 | 22.0min | 6.00±0.30 | 34.6 |
PQ2720 | 27.50±0.50 | 10.00±0.20 | 19.00±0.50 | 12.00±0.30 | 23.2min | 6.00±0.30 | 32.4 |
PQ2725 | 27.50±0.50 | 12.50±0.20 | 19.00±0.50 | 12.00±0.30 | 23.2min | 8.50±0.30 | 38.6 |
PQ2820 | 28.5±0.50 | 10.05±0.15 | 19.00±0.40 | 12.00±0.20 | 23.5min | 6.05±0.20 | 35 |
PQ3220 (H) | 32.50±0.70 | 10.20±0.30 | 22.00±0.50 | 13.40±0.30 | 26.0min | 5.75±0.30 | 47.3 |
PQ3225 (H) | 32.50±0.70 | 12.50±0.25 | 22.00±0.50 | 13.40±0.30 | 26.0min | 8.40±0.25 | 53.1 |
PQ3230 (H) | 32.50±0.70 | 15.20±0.15 | 22.00±0.50 | 13.40±0.30 | 26.0min | 10.65±0.20 | 59.2 |
PQ3325 | 33.00±0.50 | 11.80±0.20 | 22.00±0.50 | 13.45±0.25 | 27.7min | 8.30±0.20 | 49.2 |
PQ3513 (H) | 35.00±0.60 | 6.80±0.15 | 18.60±0.40 | 12.90±0.30 | 29.8±0.60 | 4.10±0.15 | 29.4 |
PQ3531 (H) | 35.40±0.60 | 15.60±0.20 | 26.00±0.50 | 14.35±0.25 | 32.0±0.50 | 10.60±0.20 | 72 |
PQ3535 (H) | 35.40±0.60 | 17.50±0.20 | 26.00±0.50 | 14.35±0.25 | 32.0±0.50 | 12.50±0.20 | 79 |
PQ3813 | 38.00±0.65 | 6.50±0.15 | 21.32±0.40 | 14.30±0.25 | 32.8±0.65 | 3.50±0.15 | 36.2 |
PQ4040 | 40.5±1.0 | 20.35±0.2 | 28.0±0.6 | 14.9±0.3 | 37.0±0.6 | 15.2±0.2 | 105 |
PQ4129 | 41.50±1.00 | 14.70±0.25 | 28.00±0.60 | 14.80±0.30 | 38.0±0.90 | 9.60±0.25 | 84.2 |
PQ4140 | 41.50±1.00 | 19.90±0.25 | 28.00±0.60 | 14.80±0.30 | 38.0±0.90 | 14.8±0.25 | 103.8 |
PQ5050 | 50.00±0.70 | 25.20±0.20 | 32.00±0.50 | 20.00±0.35 | 44.0±0.70 | 18.30±0.20 | 208 |
上一頁
下一頁
留言咨詢